Limity rekrutacyjne
Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu Akademickiego PP Nr 230/2016-2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. | |||||
Limity przyjęć dla obywateli polskich w roku akademickim 2020/2021 | |||||
Kierunek | STUDIA STACJONARNE | STUDIA NIESTACJONARNE | |||
I STOPNIA | II STOPNIA | I STOPNIA | II STOPNIA | ||
SEMESTR ZIMOWY | SEMESTR ZIMOWY | SEMESTR LETNI | SEMESTR ZIMOWY | SEMESTR ZIMOWY | |
ARCHITEKTURA | 195 | 150 | |||
ARCHITEKTURA/ ARCHITECTURE | 15 | 15 | |||
ARCHITEKTURA WNĘTRZ | 30 | ||||
AUTOMATYKA I ROBOTYKA | 285 | 145 | 130 | 70 | |
AUTOMATYKA I ROBOTYKA/AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS | 30 | ||||
AUTOMATYKA I ROBOTYKA/AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS - Smart Aerospace and Autonomous Systems | 15 | ||||
BIOINFORMATYKA | 45 | 15 | |||
BUDOWNICTWO | 270 | 150 | 150 | 150 | |
BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE/ SUSTAINABLE BUILDING ENGINEERING | 30 | ||||
BUDOWNICTWO/ CIVIL ENGINEERING - Construction Engineering and Management | 30 | ||||
BUDOWNICTWO/CIVIL ENGINEERING - Structural Engineering | 30 | ||||
EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA | 90 | 30 | |||
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA | 150 | 45 | 40 | 30 | |
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA/ ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS | 30 | ||||
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA/ ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS - Information and Communication Technologies | 15 | 15 | |||
ELEKTROTECHNIKA | 230 | 160 | 100 | 100 | |
ENERGETYKA | 150 | 80 | 40 | 40 | |
ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA I ODNAWIALNA | 60 | 30 | |||
FIZYKA TECHNICZNA | 90 | 45 | |||
INFORMATYKA | 210 | 210 | 120 | 120 | |
INFORMATYKA/ COMPUTING - Software Engineering | 15 | ||||
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA | 60 | 60 | 30 | 30 | |
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA | 60 | 30 | |||
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA | 90 | 120 | |||
INŻYNIERIA CYKLU ŻYCIA PRODUKTU/PRODUCT LIFECYCLE ENGINEERING* | 30 | ||||
INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA | 30 | ||||
INŻYNIERIA LOTNICZA | 105 | ||||
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA | 60 | 30 | |||
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA | 180 | 180 | 60 | 60 | |
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA | 90 | 60 | 30 | 30 | |
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA/ ENGINEERING MANAGEMENT - Managing Enterprise of the Future | 30 | ||||
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA/ ENGINEERING MANAGEMENT | 30 | ||||
KONSTRUKCJA I EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU | 220 | 120 | 100 | 60 | |
KONSTRUKCJA I EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU/ CONSTRUCTION AND EXPLOITATION OF MEANS OF TRANSPORT - Gas Technology and Renewable Energy | 25 | ||||
KONSTRUKCJA I EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU/ CONSTRUCTION AND EXPLOITATION OF MEANS OF TRANSPORT - Product Engineering | 20 | ||||
LOGISTYKA | 120 | 90 | 60 | 30 | |
LOGISTYKA/ LOGISTICS - Logistics Systems | 30 | ||||
LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA | 100 | 120 | 60 | 60 | |
MATEMATYKA W TECHNICE | 60 | 30 | |||
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN | 210 | 75 | 100 | 45 | |
MECHATRONIKA | 90 | 45 | |||
MECHATRONIKA/ MECHATRONICS - Mechatronic Constructions | 15 | ||||
SZTUCZNA INTELIGENCJA/ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 45 | ||||
TECHNOLOGIA CHEMICZNA | 150 | 180 | 60 | 30 | |
TECHNOLOGIA CHEMICZNA/CHEMICAL TECHNOLOGY | 30 | ||||
TECHNOLOGIA CHEMICZNA/CHEMICAL TECHNOLOGY - Composites and Nanomaterials | 30 | ||||
TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA | 90 | 90 | |||
TELEINFORMATYKA | 150 | 60 | |||
TRANSPORT | 220 | 120 | 100 | 60 | |
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI | 150 | 90 | 70 | 65 | |
Uczelnia ogółem | 4190 | 30 | 2875 | 1250 | 1010 |
* Rekrutacja kandydatów odbędzie się w przypadku sfinalizowania procedury uruchomienia kierunku