Zarządzenie rektora w sprawie szczegółowej organizacji rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 określające harmonogram rekrutacji, limity przyjęć na studia, wysokość opłaty rekrutacyjnej, wykaz kierunków prowadzonych w języku angielskim oraz wykaz kierunków, dla których Uczelnia wydaje skierowanie do lekarza medycyny pracy zostanie wydane w terminie nieprzekraczającym: 30 kwietnia 2023 r.
Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Akademickiego PP Nr 18/2020-2024 z dnia 28 kwietnia 2022 r. | |||||
Limity przyjęć dla obywateli polskich w roku akademickim 2022/2023 | |||||
Kierunek* | STUDIA STACJONARNE | STUDIA NIESTACJONARNE | |||
I STOPNIA | II STOPNIA | I STOPNIA | II STOPNIA | ||
SEMESTR ZIMOWY | SEMESTR ZIMOWY | SEMESTR LETNI | SEMESTR ZIMOWY | SEMESTR ZIMOWY | |
ARCHITEKTURA | 180 | 135 | |||
ARCHITEKTURA/ARCHITECTURE | 15 | 15 | |||
ARCHITEKTURA WNĘTRZ - profil praktyczny | 30 | ||||
AUTOMATYKA I ROBOTYKA | 285 | 120 | 120 | 70 | |
AUTOMATYKA I ROBOTYKA/AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS | 30 | ||||
AUTOMATYKA I ROBOTYKA/AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS - Smart Aerospace and Autonomous Systems |
15 | ||||
BIOINFORMATYKA | 70 | 30 | |||
BUDOWNICTWO | 270 | 150 | 120 | 120 | |
BUDOWNICTWO/CIVIL ENGINEERING - Construction Engineering and Management |
30 | ||||
BUDOWNICTWO/ CIVIL ENGINEERING - Structural Engineering |
30 | ||||
BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE/SUSTAINABLE BUILDING ENGINEERING | 30 | ||||
EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA | 90 | 30 | |||
ELEKTROENERGETYKA | 120 | 90 | |||
ELEKTROENERGETYKA - profil praktyczny | 15** | ||||
ELEKTROMOBILNOŚĆ | 90 | ||||
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA | 150 | 45 | 40 | 30 | |
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA/ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS |
30 | ||||
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA/ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS - Information and Communication Technologies |
15 | 15 | |||
ELEKTROTECHNIKA | 180 | 100 | 100 | 100 | |
ENERGETYKA | 150 | 40 | |||
ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA I ODNAWIALNA | 60 | 30 | |||
FIZYKA TECHNICZNA | 90 | 30 | |||
INFORMATYKA | 210 | 180 | 120 | 90 | |
INFORMATYKA/COMPUTING - Cybersecurity |
30 | ||||
INFORMATYKA/COMPUTING - Software Engineering |
15 | ||||
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA | 60 | 60 | 30 | 30 | |
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA | 70 | 30 | |||
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA | 90 | 60 | |||
INŻYNIERIA CYKLU ŻYCIA PRODUKTU/ PRODUCT LIFECYCLE ENGINEERING | 20 | ||||
INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA | 60 | ||||
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA | 60 | 30 | |||
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA | 120 | 90 | 60 | 60 | |
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA | 90 | 60 | 30 | 30 | |
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA/ENGINEERING MANAGEMENT | 30 | ||||
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA/ENGINEERING MANAGEMENT - Managing Enterprise of the Future |
30 | ||||
LOGISTYKA | 120 | 90 | 60 | 30 | |
LOGISTYKA/LOGISTICS - Logistics Systems |
30 | ||||
LOTNICTWO | 180** | ||||
LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA | 60 | 45 | |||
LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - profil praktyczny | 15 | ||||
MATEMATYKA W TECHNICE | 60 | 30 | |||
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN | 200 | 60 | 100 | 45 | |
MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW | 150 | 90 | 60 | 45 | |
MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW/MECHANICAL AND AUTOMOTIVE ENGINEERING - Product Engineering |
15 | ||||
MECHATRONIKA | 130 | 45 | 70 | 30 | |
SZTUCZNA INTELIGENCJA/ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 45 | 30** | |||
TECHNOLOGIA CHEMICZNA | 120 | 120 | 60 | 30 | |
TECHNOLOGIA CHEMICZNA/CHEMICAL TECHNOLOGY | 30 | ||||
TECHNOLOGIA CHEMICZNA/CHEMICAL TECHNOLOGY - Composites and Nanomaterials |
30 | ||||
TECHNOLOGIE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO | 60 | ||||
TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA | 30 | ||||
TELEINFORMATYKA | 150 | 60 | |||
TRANSPORT | 150 | 90 | 60 | 60 | |
TRANSPORT - Sustainable Transport | 30 | ||||
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI | 170 | 90 | 70 | 60 | |
ZIELONA ENERGIA/GREEN ENERGY | 30** | ||||
Uczelnia ogółem | 4045 | 45 | 2460 | 1140 | 995 |
* kierunki studiów o profilu ogólnoakademickim, o ile nie wskazano inaczej
** rekrutacja kandydatów odbędzie się w przypadku sfinalizowania procedury uruchomienia kierunku